Säsongsmat

Den här sidan representerar en semantisk egenskap på Säsongsmat. Om det inte säger dig något eller intresserar dig det minsta så har du sannolikt hamnat här av misstag. Tillbaka till startsidan

Typ: Date

Sidor som använder egenskapen "Säsongsstart Z1"

Visar 25 sidor som använder den här egenskapen.

Visa (föregående 25 | nästa 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

A
Abborre +augusti 1, 1912  +, april 10, 1912  +
Aroniabär +september 20, 1912  +, november 15, 1912  +
Aubergine +augusti 20, 1912  +, september 30, 1912  +
B
Bifftomat +juni 30, 1912  +, augusti 30, 1912  +
Bigarråer +juli 20, 1912  +, september 3, 1912  +
Blomkål +maj 25, 1912  +, november 20, 1912  +
Blåbär +juli 20, 1912  +, augusti 27, 1912  +
Blåhallon +augusti 5, 1912  +, oktober 2, 1912  +
Blåmusslor +januari 1, 1912  +, december 31, 1912  +
Bondbönor +juli 20, 1912  +, september 30, 1912  +
Braxen +september 1, 1912  +, november 30, 1912  +
Broccoli +juni 5, 1912  +, november 20, 1912  +
Brysselkål +september 15, 1912  +, mars 10, 1912  +
Brytbönor +juli 5, 1912  +, oktober 5, 1912  +
Butternut +september 4, 1912  +, februari 20, 1912  +
C
Champinjon +oktober 15, 1912  +, juli 15, 1912  +
Citronmeliss +juni 1, 1912  +, september 8, 1912  +
D
Daggkål +augusti 30, 1912  +, oktober 10, 1912  +
Dansk sparrispotatis +augusti 10, 1912  +, april 15, 1912  +
Dill +juni 1, 1912  +, oktober 10, 1912  +
Dragon +juni 10, 1912  +, oktober 20, 1912  +
Druvgurka +augusti 1, 1912  +, oktober 31, 1912  +
E
Ekbladssallat +juni 1, 1912  +, september 10, 1912  +
Endive +oktober 20, 1912  +, februari 10, 1912  +
F
Flundra +juni 10, 1912  +, november 10, 1912  +
Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen